Sac testé et testé de nouveaux adaptateurs
Points forts
- Poches zippées et en filet
- Bandes réfléchissantes
- Incl. Housse de pluie et bandoulière
- Adaptateur Snap-it 2.0 pré-assemblé
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Champ d’application | Vie quotidienne, tour à vélo |
| Taper | Sacoche porte-bagages, sacoche arrière |
| Matériel | polyester |
| le volume | 8 L |
| Dimensions (L x H x P) | 38,0×22,0x23,0 cm |
| Attachement | Snap-it 2.0 |
| Charge utile maximale | 10 kg |
| Poids | 590 g |
contenu de la livraison
- 1x sac Racktime Talis 2.0 (voir la description de l’article pour plus de détails)












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.